На чём стоит прогноз
Открытые данные, свой расчёт погоды и проверка против независимых находок. Ниже — что именно мы используем.
Каждый пункт здесь можно проверить: назван источник, лицензия и дата сборки. Там, где данные ещё не собраны, так и написано.
| Источник | Что берём | Лицензия | Охват |
|---|---|---|---|
| ESA WorldCover | лес, доля хвойных, болото, открытая вода — разрешение 10 м | CC BY 4.0 | 82 области; болото собрано 27 августа 2026 |
| AWS Terrain Tiles | высота, уклон, экспозиция склона; высотная поправка погоды | открытые данные | Краснодарский край |
| HydroRIVERS (HydroSHEDS, WWF) | проточная вода — отдельно от стоячей, для мошки | CC BY 4.0 | не собрано |
| OpenStreetMap | границы особо охраняемых территорий | © участники OpenStreetMap, ODbL | файл не собран ни по одной области |
| Open-Meteo | погода и почвенные ряды; служба поднята своя, не публичная ручка | CC BY 4.0 | 664 ячейки H3, вся страна |
| GBIF | находки грибов для проверки модели | CC BY 4.0 | 5447 находок, из них с погодой 709 |
| Роспотребнадзор | перечень территорий, эндемичных по клещевому энцефалиту | официальная публикация | 1043 района, данные за 2025 год |
Чего здесь нет
Длинного списка «учитываемых факторов». Мы трижды находили у себя признаки, которые считались и ни на что не влияли, — и убирали их. Список, в котором нельзя сказать, что даёт каждый пункт, не значит ничего.
Насколько хорошо всё это работает — отдельный разговор, и он у нас тоже опубликован, вместе с неудобными числами.
